加拿大实时疫情
1 月 22 日,截至到北美东部标准时间 15:00,加拿大新冠病例统计如下:
省份 / 地区 | 累计确诊病例 | 活跃病例 (Active) | 累计死亡 |
不列颠哥伦比亚省(BC) | 62 976 | 5 847 | 1 119 |
阿尔伯塔省 | 119 114 | 10 256 | 1 500 |
萨斯喀彻温省 | 21 643 | 3 196 | 247 |
曼尼托巴省 | 28 260 | 3 261 | 795 |
安大略省 | 250 226 | 25 263 | 5 701 |
魁北克省 | 250 491 | 17 763 | 9 361 |
纽芬兰与拉布拉多省 | 398 | 10 | 4 |
新不伦瑞克省 | 1 087 | 331 | 13 |
新斯科舍省 | 1 570 | 22 | 65 |
爱德华王子岛省 (PEI) | 110 | 7 | 0 |
育空地区 | 70 | 1 | 1 |
西北地区 | 31 | 7 | 0 |
努纳武特地区 | 267 | 1 | 1 |
邮轮撤回乘客 | 13 | 0 | 0 |
加拿大全国总数 | 736 256 | 65 965 | 18 807 |
*信息来源:Radio-Canada
全球感染 9748 万
2021年1月22日:韩国 Goyang 市的一个公园内,多处设置有消毒洗手液。 (Ahn Young-joon/The Associated Press)
根据 Radio Canada 的数据,1 月 22 日截止到北美东部时间 15 点,全世界的新冠病毒病例统计:
(Radio-Canada)
免责声明:本网发布新闻仅为传播即时消息为目的,不确保内容准确或真实性,文章也不代表本网立场。如文章有错误或版权问题,请联系我们修改或删除。联系邮箱:info@idomedia.ca
网友留言评论